学校法人/専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5
TEL 092-432-3591 / MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
   トップ >  試験ガイド  >  体力系公務員  >  消防官  >  過去の実施結果(長崎県内消防)

   .
2013年度長崎県内消防本部結果

   .
2012年度長崎県内消防本部結果

   .
2011年度長崎県内消防本部結果

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
長崎市 25(大卒含む) 159 34 16 4.7 9.9 09/19日
若干 97 14 3 6.9 32.3 01/30日
県央地域広域(組) 15 238 33 14 7.2 17.0 10/24日
島原地域広域(組)   若干 83 15 6 5.5 13.8 10/24日
救急救命士 若干 11 7 1 1.6 11.0 10/24日
佐世保市   10 292 42 12 7.0 24.3 10/17日
救急救命士 若干 12 9 3 1.3 4.0 10/17日
平戸市 若干 25 7 3 3.6 8.3 09/19日
松浦市 若干 47 10 3 4.7 15.7 04/25日
若干 15 7 3 2.1 5.0 09/19日
五島市 若干 18 8 4 2.3 4.5 09/19日
新上五島町 4 13 8 5 1.6 2.6 09/19日
壱岐市 2 25 4 2 6.3 12.5 09/19日
対馬市 6 30 14 9 2.1 3.3 09/19日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
長崎市 15(大卒含む) 116 24 10 4.8 11.6 09/20日
県央地域広域(組) 若干 216 22 9 9.8 24.0 10/25日
島原地域広域(組) 若干 86 12 4 7.2 21.5 09/20日
佐世保市 15 308 57 22 5.4 14.0 10/18日
平戸市 若干 24 4 3 6.0 8.0 09/20日
松浦市 実施なし
五島市 若干 20 6 3 3.3 6.7 09/20日
新上五島町 4 14 8 4 1.8 3.5 09/20日
壱岐市 若干 19 5 2 3.8 9.5 09/20日
1 17 2 1 8.5 17.0 01/24日
対馬市 6 25 12 9 2.1 2.8 09/20日

   .


  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
長崎市 若干 76 18 8 4.2 9.5 09/21日
県央地域広域(組) 若干 184 16 11 11.5 16.7 10/26日
島原地域広域(組) 若干 51 16 10 3.2 5.1 9/20-21
佐世保市 9 156 30 11 5.2 14.2 10/19日
平戸市 若干 21 6 3 3.5 7.0 09/21日
松浦地区(組) 実施なし
五島市 若干 23 13 9 1.8 2.6 09/21日
新上五島町 若干 14 10 5 1.4 2.8 09/21日
壱岐市 若干 15 6 4 2.5 3.8 09/21日
対馬市 若干 15 10 5 1.5 3.0 09/21日

   .


長崎市 若干 86 18 9 4.8 9.6 09/16日
県央地域広域(組) 若干 234 13 10 18.0 23.4 10/21日
島原地域広域(組) 若干 47 14 8 3.4 5.9 9/15土・16日
佐世保市 9 140 23 9 6.1 15.6 10/14日
平戸市 若干 21 4 1 5.3 21.0 09/16日
松浦地区(組) 若干 16 9 5 1.8 3.2 09/16日
五島市 若干 26 11 6 2.4 4.3 09/16日
新上五島町 若干 10 5 3 2.0 3.3 09/16日
壱岐市 2 19 5 2 3.8 9.5 09/16日
対馬市 若干 15 8 5 1.9 3.0 09/16日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
長崎市 若干 89 14 5 6.4 17.8 09/17日
県央地域広域(組) 若干 207 24 15 8.6 13.8 10/29日
島原地域広域(組) 若干 51 6 3 8.5 17.0 09/16土・17日
佐世保市 若干 90 12 7 7.5 12.9 09/17日
平戸市 若干 35 15 9 2.3 3.9 09/17日
松浦地区(組) 若干 14 11 1 1.3 14.0 09/17日
五島市 若干 23 10 5 2.3 4.6 09/17日
新上五島町 1 12 5 1 2.4 12.0 09/17日
壱岐市 2 25 5 2 5.0 12.5 09/17日
対馬市 若干 26 12 3 2.2 8.7 09/17日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
長崎市 若干 98 8 4 12.3 24.5 09/18日
県央地域広域(組) 若干 144 6 3 24.0 48.0 10/16日
島原地域広域(組) 若干 67 8 5 8.4 13.4 09/17土・18日
佐世保市 若干 112 11 6 10.2 18.7 09/18日
平戸市 若干 40 16 8 2.5 5.0 09/18日
松浦地区(組) 若干 18 10 3 1.8 6.0 09/18日
五島市 救急救命士 2 2 2 2 1.0 1.0 09/18日
新上五島町 若干 47 14 3 3.4 15.7 01/22日
壱岐市 実施なし
対馬市 若干 30 5 3 6.0 10.0 01/22日

   .







充分、精査して作成しておりますが、万一記載に誤りがあった場合でも、それによって生じた不利益について当サイトは一切の責を負いません。

blog公ゼミ

公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内
















本サイトの著作権は、学校法人 公務員ゼミナールが有しています。無断引用はお断りします。
専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5 (博多駅徒歩12分) ■ TEL092-432-3591 ■ MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
本校は、立川学園が運営する無認可校(私塾)「公務員ゼミナール久留米校・長崎校・諫早校・佐世保校」各校、「立川学園専門学校公務員ゼミナール」とは関係ありません。