学校法人/専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5
TEL 092-432-3591 / MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
   トップ >  試験ガイド  >  地方公務員(事務系)  >  県・政令指定市職  >  過去の実施結果

   .
2016年度県・政令指定都市結果
2015年度県・政令指定都市結果
2014年度県・政令指定都市結果

   .
2013年度県・政令指定都市結果

   .
2012年度県・政令指定都市結果

   .
2011年度県・政令指定都市結果

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡県 一般事務 40 397 94 40 4.2 9.9 09/26日
学校事務 9 118 27 9 4.4 13.1 09/26日
警察事務 10 92 31 13 3.0 7.1 09/26日
土 木 1 7 3 1 2.3 7.0 09/26日
福岡市 行政事務 29 293 55 38 5.3 7.7 09/26日
学校事務 4 43 11 6 3.9 7.2 09/26日
土 木 8 43 16 9 2.7 4.8 09/26日
建 築 3 13 7 4 1.9 3.3 09/26日
電 気 3 17 7 4 2.4 4.3 09/26日
機 械 3 6 4 3 1.5 2.0 09/26日
運輸業務 2 84 11 2 7.6 42.0 09/26日
北九州市 一般事務 10 154 34 10 4.5 15.4 09/26日
土 木 2 3 2 2 1.5 1.5 09/26日
学校事務 13 495 42 14 11.8 35.4 09/26日
佐賀県 一般事務 3 45 9 3 5.0 15.0 09/26日
警察事務 3 48 9 3 5.3 16.0 09/26日
総合土木 1 9 3 1 3.0 9.0 09/26日
長崎県 一般事務 4 71 11 6 6.5 11.8 09/26日
教育事務 2 21 6 2 3.5 10.5 09/26日
警察事務 4 52 14 7 3.7 7.4 09/26日
土 木 1 2 2 1 1.0 2.0 09/26日
熊本県 一般事務 4 88 12 4 7.3 22.0 09/26日
警察事務 4 60 12 4 5.0 15.0 09/26日
学校事務 6 99 18 6 5.5 16.5 09/26日
一般土木 4 28 13 4 2.2 7.0 09/26日
農業土木 1 4 4 1 1.0 4.0 09/26日
大分県 一般事務 8 98 24 8 4.1 12.3 09/26日
警察事務 4 63 18 6 3.5 10.5 09/26日
総合土木 2 7 6 3 1.2 2.3 09/26日
機械 1 3 2 2 1.5 1.5 09/26日
宮崎県 一般事務 7 161 16 9 10.1 17.9 09/26日
警察事務 4 74 15 7 4.9 10.6 09/26日
土木 2 13 6 3 2.2 4.3 09/26日
農業土木 1 7 5 2 1.4 3.5 09/26日
鹿児島県 一般事務 14 171 33 15 5.2 11.4 09/26日
警察事務 9 91 21 11 4.3 8.3 09/26日
山口県 事 務 5 61 20 5 3.1 12.2 09/26日
警察事務 6 88 24 8 3.7 11.0 09/26日
小中学校事 8 94 40 15 2.4 6.3 09/26日
土木 1 8 4 1 2.0 8.0 09/26日
東京都 事務 45 769 151 76 5.1 10.1 09/12日
警視庁事務 25 439 非公表 20 22.0 09/12日
消防庁事務 2 76 8 2 9.5 38.0 09/12日
土 木 8 66 41 22 1.6 3.0 09/12日
建 築 1 13 5 2 2.6 6.5 09/12日
機 械 3 18 8 4 2.3 4.5 09/12日
電 気 3 11 9 4 1.2 2.8 09/12日
東京特別区 事 務 130 2784 557 231 5.0 12.1 09/12日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡県 一般事務 35 386 80 36 4.8 10.7 09/27日
学校事務 14 129 43 14 3.0 9.2 09/27日
警察事務 2 30 6 3 5.0 10.0 09/27日
土 木 5 13 10 5 1.3 2.6 09/27日
林 業 1 25 3 1 8.3 25.0 09/27日
一般事務 20 852 44 20 19.4 42.6 02/14日
福岡市 行政事務 25 300 47 27 6.4 11.1 09/27日
学校事務 2 19 7 3 2.7 6.3 09/27日
土 木 14 52 27 14 1.9 3.7 09/27日
北九州市 一般事務 8 156 16 9 9.8 17.3 09/27日
学校事務 10 438 16 10 27.4 43.8 09/27日
佐賀県 一般事務 1 21 6 1 3.5 21.0 09/27日
警察事務 4 67 16 4 4.2 16.8 09/27日
総合土木 1 8 3 2 2.7 4.0 09/27日
長崎県 一般事務 1 22 5 2 4.4 11.0 09/27日
教育事務 2 22 6 2 3.7 11.0 09/27日
警察事務 5 66 15 8 4.4 8.3 09/27日
土 木 2 7 5 2 1.4 3.5 09/27日
熊本県 一般事務 2 28 5 2 5.6 14.0 09/27日
警察事務 5 113 10 5 11.3 22.6 09/27日
学校事務 5 66 10 4 6.6 16.5 09/27日
一般土木 2 10 2 2 5.0 5.0 09/27日
大分県 一般事務 2 46 7 2 6.6 23.0 09/27日
警察事務 4 66 24 8 2.8 8.3 09/27日
総合土木 2 7 3 2 2.3 3.5 09/27日
宮崎県 一般事務 10 136 22 12 6.2 11.3 09/27日
警察事務 4 94 15 6 6.3 15.7 09/27日
土 木 2 5 5 3 1.0 1.7 09/27日
農業土木 2 6 6 4 1.0 1.5 09/27日
鹿児島県 一般事務 13 182 31 15 5.9 12.1 09/27日
警察事務 11 87 24 13 3.6 6.7 09/27日
山口県 事 務 3 87 12 4 7.3 21.8 09/27日
小中学校事務 4 45 12 4 3.8 11.3 09/27日
土 木 3 12 8 4 1.5 3.0 09/27日
電 気 1 9 5 1 1.8 9.0 09/27日
東京都 事 務 45 482 143 70 3.4 6.9 09/13日
警視庁事務 25 484 83 17 5.8 28.5 09/13日
消防庁事務 2 64 31 13 2.1 4.9 09/13日
土 木 10 39 30 19 1.3 2.1 09/13日
建 築 2 2 2 2 1.0 1.0 09/13日
機 械 5 10 7 7 1.4 1.4 09/13日
電 気 5 10 5 4 2.0 2.5 09/13日
東京特別区 事 務 145 2443 519 292 4.7 8.4 09/13日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡県 一般事務 7 182 21 7 8.7 26.0 09/28日
学校事務 14 201 44 14 4.6 14.4 09/28日
警察事務 4 61 13 5 4.7 12.2 09/28日
土木 3 18 9 3 2.0 6.0 09/28日
林業 1 10 3 1 3.3 10.0 09/28日
福岡市 行政事務 25 271 47 28 5.8 9.7 09/28日
学校事務 5 47 12 5 3.9 9.4 09/28日
土木 10 40 21 11 1.9 3.6 09/28日
北九州市 一般事務員 6 125 12 6 10.4 20.8 09/28日
佐賀県 一般事務 2 46 12 3 3.8 15.3 09/28日
警察事務 2 27 8 2 3.4 13.5 09/28日
総合土木 1 6 4 1 1.5 6.0 09/28日
長崎県 一般事務 1 26 7 2 3.7 13.0 09/28日
教育事務 1 15 5 1 3.0 15.0 09/28日
警察事務 5 64 14 8 4.6 8.0 09/28日
土木 1 6 3 1 2.0 6.0 09/28日
熊本県 一般事務 1 46 3 1 15.3 46.0 09/28日
警察事務 5 70 6 5 11.7 14.0 09/28日
学校事務 4 74 9 4 8.2 18.5 09/28日
農業土木 1 19 3 1 6.3 19.0 09/28日
林業 1 9 3 1 3.0 9.0 09/28日
大分県 一般事務 1 40 5 1 8.0 40.0 09/28日
警察事務 3 58 12 5 4.8 11.6 09/28日
総合土木 2 10 5 2 2.0 5.0 09/28日
宮崎県 一般事務 12 154 23 14 6.7 11.0 09/28日
警察事務 3 52 18 15 2.9 3.5 09/28日
土木 3 14 7 4 2.0 3.5 09/28日
鹿児島県 一般事務 8 128 38 10 3.4 12.8 09/28日
警察事務 10 91 39 12 2.3 7.6 09/28日
土木 1 5 4 1 1.3 5.0 09/28日
山口県 事務 3 48 10 4 4.8 12.0 09/28日
警察事務 3 60 10 4 6.0 15.0 09/28日
土木 5 13 7 3 1.9 4.3 09/28日
電気 1 2 2 1 1.0 2.0 09/28日
小中学校事務 4 73 13 5 5.6 14.6 09/28日
東京都 事務 30 414 80 43 5.2 9.6 09/15日
警視庁事務 25 267 非公表 33 8.1 09/15日
警視庁電気 1 1 1 1 1.0 1.0 09/15日
東京特別区 事務 160 2504 507 272 4.9 9.2 09/15日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡県 一般事務 4 135 12 4 11.3 33.8 09/23日
学校事務 10 245 28 12 8.8 20.4 09/23日
警察事務 3 80 9 4 8.9 20.0 09/23日
土木 4 33 12 4 2.8 8.3 09/23日
林業 1 19 3 1 6.3 19.0 09/23日
福岡市 行政事務 17 282 33 19 8.5 14.8 09/23日
学校事務 3 35 7 3 5.0 11.7 09/23日
土木 2 16 7 3 2.3 5.3 09/23日
北九州市 一般事務員 5 122 10 6 12.2 20.3 09/23日
佐賀県 一般事務 2 48 8 2 6.0 24.0 09/23日
警察事務 1 24 6 1 4.0 24.0 09/23日
総合土木 1 8 4 1 2.0 8.0 09/23日
長崎県 一般事務 2 60 8 3 7.5 20.0 09/23日
教育事務 1 25 5 1 5.0 25.0 09/23日
警察事務 4 68 10 5 6.8 13.6 09/23日
土木 2 12 5 2 2.4 6.0 09/23日
熊本県 一般事務 4 37 9 4 4.1 9.3 09/23日
警察事務 4 57 8 4 7.1 14.3 09/23日
学校事務 7 78 13 7 6.0 11.1 09/23日
一般土木 3 8 2 1 4.0 8.0 09/23日
農業土木 1 4 2 1 2.0 4.0 09/23日
大分県 一般事務 2 67 7 2 9.6 33.5 09/23日
警察事務 1 18 7 3 2.6 6.0 09/23日
総合土木 1 9 5 1 1.8 9.0 09/23日
宮崎県 一般事務 9 125 16 9 7.8 13.9 09/23日
警察事務 5 84 10 7 8.4 12.0 09/23日
鹿児島県 一般事務 2 66 15 2 4.4 33.0 09/23日
警察事務 5 96 27 5 3.6 19.2 09/23日
東京都 事務 30 294 90 45 3.3 6.5 09/16日
警視庁事務 30 221 非公表 38 5.8 09/16日
東京特別区 事務 135 1415 474 288 3.0 4.9 09/16日

   .

  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡県 一般事務 10 167 32 10 5.2 16.7 09/24日
学校事務 6 102 17 8 6.0 12.8 09/24日
警察事務 6 137 21 7 6.5 19.6 09/24日
土 木 1 7 3 2 2.3 3.5 09/24日
林 業 1 26 3 1 8.7 26.0 09/24日
福岡市 行政事務 25 437 52 27 8.4 16.2 09/24日
学校事務 3 33 10 3 3.3 11.0 09/24日
土 木 6 59 15 6 3.9 9.8 09/24日
北九州市 一般事務員 6 138 9 6 15.3 23.0 09/24日
土 木 2 9 3 2 3.0 4.5 09/24日
佐賀県 一般事務 1 50 6 1 8.3 50.0 09/24日
警察事務 1 22 6 1 3.7 22.0 09/24日
総合土木 1 16 6 1 2.7 16.0 09/24日
長崎県 一般事務 2 64 7 3 9.1 21.3 09/24日
教育事務 2 24 6 3 4.0 8.0 09/24日
警察事務 4 95 10 5 9.5 19.0 09/24日
土 木 1 12 5 1 2.4 12.0 09/24日
熊本県 一般事務 4 111 9 4 12.3 27.8 09/24日
警察事務 4 73 8 4 9.1 18.3 09/24日
学校事務 3 54 6 3 9.0 18.0 09/24日
一般土木 2 10 5 2 2.0 5.0 09/24日
農業土木 1 9 3 1 3.0 9.0 09/24日
大分県 一般事務 3 104 9 3 11.6 34.7 09/24日
警察事務 1 32 5 1 6.4 32.0 09/24日
総合土木 1 8 5 1 1.6 8.0 09/24日
宮崎県 一般事務 4 175 8 4 21.9 43.8 09/24日
警察事務 3 111 13 8 8.5 13.9 09/24日
鹿児島県 一般事務 1 37 5 2 7.4 18.5 09/24日
教育事務 1 14 5 1 2.8 14.0 09/24日
警察事務 11 182 61 12 3.0 15.2 09/24日
東京都 事 務 30 337 84 45 4.0 7.5 09/10日
警視庁事務 10 230 非公表 18 12.8 09/10日
消防庁事務 2 51 9 3 5.7 17.0 09/10日
東京特別区 事 務 120 1,081 464 252 2.3 4.3 09/10日

   .


  職種区分 採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡県 一般事務 10 381 31 10 12.3 38.1 09/25日
学校事務 4 136 18 5 7.6 27.2 09/25日
警察事務 6 122 19 7 6.4 17.4 09/25日
土木 1 13 3 1 4.3 13.0 09/25日
林業 3 27 9 3 3.0 9.0 09/25日
福岡市 行政事務 10 313 30 17 10.4 18.4 09/25日
学校事務 3 58 9 3 6.4 19.3 09/25日
土木 5 79 16 9 4.9 8.8 09/25日
建築 2 12 6 3 2.0 4.0 09/25日
北九州市 一般事務員 7 198 9 7 22.0 28.3 09/25日
土木 1 9 3 1 3.0 9.0 09/25日
佐賀県 一般事務 7 190 14 7 13.6 27.1 09/25日
総合土木 1 12 4 1 3.0 12.0 09/25日
長崎県 一般事務 2 74 7 3 10.6 24.7 09/25日
教育事務 2 54 8 2 6.8 27.0 09/25日
警察事務 3 40 10 4 4.0 10.0 09/25日
熊本県 一般事務 5 129 11 5 11.7 25.8 09/25日
警察事務 1 59 3 1 19.7 59.0 09/25日
学校事務 2 66 5 2 13.2 33.0 09/25日
一般土木 2 16 5 2 3.2 8.0 09/25日
農業土木 1 14 3 1 4.7 14.0 09/25日
林業 1 15 3 1 5.0 15.0 09/25日
大分県 一般事務 3 92 9 3 10.2 30.7 09/25日
警察事務 1 48 5 1 9.6 48.0 09/25日
総合土木 1 12 5 1 2.4 12.0 09/25日
宮崎県 一般事務 8 237 17 8 13.9 29.6 09/25日
警察事務 3 107 10 6 10.7 17.8 09/25日
鹿児島県 一般事務 2 127 15 3 8.5 42.3 09/25日
教育事務 1 50 10 1 5.0 50.0 09/25日
警察事務 1 89 10 3 8.9 29.7 09/25日
東京都 事務 30 348 80 37 4.4 9.4 09/11日
警視庁事務 10 257 非公表 15 17.1 09/11日
消防庁事務 3 58 14 4 4.1 14.5 09/11日
東京特別区 事務 95 1,186 249 114 4.8 10.4 09/11日
機械 4 13 10 6 1.3 2.2 09/11日
電気 5 20 14 8 1.4 2.5 09/11日

   .
本サイトの著作権は、学校法人 公務員ゼミナールが有しています。無断引用はお断りします。
専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5 (博多駅徒歩12分) ■ TEL092-432-3591 ■ MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
本校は、立川学園が運営する無認可校(私塾)「公務員ゼミナール久留米校・長崎校・諫早校・佐世保校」各校、「立川学園専門学校公務員ゼミナール」とは関係ありません。