学校法人/専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5
TEL 092-432-3591 / MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
   トップ >  試験ガイド  >  体力系公務員  >  消防官  >  過去の実施結果(福岡県内消防)

   .
2015年度福岡県内消防本部結果

   .
2014年度福岡県内消防本部結果

   .
2013年度福岡県内消防本部結果

   .
2012年度福岡県内消防本部結果

   .
2011年度福岡県内消防本部結果

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡市 21 393 39 25 10.1 15.7 09/26日
1 22 6 1 3.7 22.0 09/26日
春日大野城那珂川(組) 7 148 26 7 5.7 21.1 10/17日
筑紫野太宰府(組) 3 32 5 3 6.4 10.7 10/17日
3 85 11 2 7.7 42.5 01/16日
糸島市 3 73 11 6 6.6 12.2 10/17日
粕屋南部(組) 1 21 6 1 3.5 21.0 10/17日
1 86 5 1 17.2 86.0 01/23日
粕屋北部(組) 2 125 15 3 8.3 41.7 11/28日
宗像地区(組) 4 75 12 6 6.3 12.5 10/17日
甘木朝倉広域(組) 実施なし
久留米広域(組) 20 266 41 23 6.5 11.6 10/17日
八女地区(組) 4 59 10 4 5.9 14.8 10/17日
筑後市 若干 32 11 4 2.9 8.0 09/19日
みやま市 5 172 26 10 6.6 17.2 11/07日
柳川市 3 38 9 3 4.2 12.7 09/19日
大川市 2 24 8 2 3.0 12.0 09/19日
大牟田市 3 50 13 3 3.8 16.7 09/19日
北九州市 16 232 54 18 4.3 12.9 09/26日
1 8 3 2 2.7 4.0 09/26日
遠賀郡 4 91 15 5 6.1 18.2 10/17日
中間市 2 55 10 2 5.5 27.5 09/19日
直方市 1 16 6 1 2.7 16.0 10/17日
直方鞍手広域(組) 2 29 5 2 5.8 14.5 10/17日
飯塚地区(組) 3 44 12 6 3.7 7.3 10/17日
田川地区(組) 5 57 12 6 4.8 9.5 10/17日
行橋市 実施なし
苅田町 実施なし
京築広域(組) 4 45 8 4 5.6 11.3 10/17日
  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
下関市 8 83 27 8 3.1 10.4 09/19日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡市 17 411 41 22 10.0 18.7 09/27日
2 20 6 2 3.3 10.0 09/27日
春日大野城那珂川(組) 11 170 33 11 5.2 15.5 10/18日
筑紫野太宰府(組) 2 17 5 1 3.4 17.0 10/18日
3 68 13 3 5.2 22.7 01/17日
糸島市 3 55 10 3 5.5 18.3 10/18日
粕屋南部(組) 2 44 8 3 5.5 14.7 10/18日
粕屋北部(組) 2 111 10 2 11.1 55.5 02/07日
宗像地区(組) 4 77 13 4 5.9 19.3 10/18日
1 58 8 2 7.3 29.0 02/21日
甘木朝倉広域(組) 6 非公表 12 7 10/18日
久留米広域(組) 12 163 32 15 5.1 10.9 10/18日
八女地区(組) 5 43 11 5 3.9 8.6 10/18日
筑後市 若干 28 6 2 4.7 14.0 09/20日
みやま市 3 24 5 5 4.8 4.8 09/20日
1 77 10 3 7.7 25.7 03/07日
柳川市 2 32 6 2 5.3 16.0 09/20日
大川市 3 25 8 3 3.1 8.3 09/20日
大牟田市 7 87 27 7 3.2 12.4 09/20日
北九州市 15 201 25 17 8.0 11.8 09/27日
1 15 2 1 7.5 15.0 09/27日
遠賀・中間地域広域(組) 6 77 11 6 7.0 12.8 10/18日
中間市 2 39 7 2 5.6 19.5 09/20日
直方市 1 19 5 1 3.8 19.0 10/18日
直方鞍手広域(組) 1 10 3 1 3.3 10.0 10/18日
飯塚地区(組) 4 69 12 8 5.8 8.6 10/18日
田川地区(組) 7 48 13 7 3.7 6.9 10/18日
行橋市 1 15 4 2 3.8 7.5 09/21日
苅田町 実施なし
京築広域(組) 4 45 12 4 3.8 11.3 10/18日
  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
下関市 10 72 33 11 2.2 6.5 09/20日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡市 14 340 33 18 10.3 18.9 09/28日
2 16 4 2 4.0 8.0 09/28日
春日大野城那珂川(組) 6 113 15 5 7.5 22.6 10/19日
筑紫野太宰府(組) 2 15 5 2 3.0 7.5 10/19日
3 50 12 2 4.2 25.0 01/18日
糸島地区(組) 2 50 8 2 6.3 25.0 10/19日
粕屋南部(組) 4 70 18 6 3.9 11.7 10/19日
粕屋北部(組) 実施なし
宗像地区(組) 3 60 9 3 6.7 20.0 10/19日
甘木朝倉広域(組) 4 非公表 10 4 10/19日
久留米広域(組) 15 351 36 15 9.8 23.4 11/15土
八女地区(組) 7 85 15 8 5.7 10.6 10/19日
筑後市 1 11 5 2 2.2 5.5 09/21日
みやま市 5 37 9 5 4.1 7.4 09/21日
柳川市 8 82 16 8 5.1 10.3 09/21日
大川市 1 9 2 1 4.5 9.0 09/21日
大牟田市 7 76 19 6 4.0 12.7 09/21日
北九州市 16 201 27 17 7.4 11.8 09/28日
1 5 1 1 5.0 5.0 09/28日
遠賀中間地域広域(組) 2 31 5 3 6.2 10.3 10/19日
中間市 2 35 6 2 5.8 17.5 09/21日
直方市 2 30 8 4 3.8 7.5 10/19日
直方鞍手広域(組) 実施なし
飯塚地区(組) 11 94 22 11 4.3 8.5 10/19日
2 98 6 2 16.3 49.0 03/08日
田川地区(組) 3 111 8 2 13.9 55.5 06/22日
6 75 15 7 5.0 10.7 12/14日
行橋市 2 32 9 2 3.6 16.0 09/21日
苅田町 2 20 9 4 2.2 5.0 09/21日
京築広域(組) 4 非公表 10/19日
  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
下関市 9 52 31 10 1.7 5.2 09/21日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡市 10 409 22 16 18.6 25.6 09/23日
1 15 3 1 5.0 15.0 09/23日
春日大野城那珂川(組) 5 84 18 7 4.7 12.0 10/14日
筑紫野太宰府(組) 2 20 6 2 3.3 10.0 10/14日
糸島地区(組) 7 119 13 7 9.2 17.0 10/14日
粕屋南部(組) 3 67 9 4 7.4 16.8 10/14日
粕屋北部(組) 2 34 6 1 5.7 34.0 10/14日
2 135 6 3 22.5 45.0 02/03日
宗像地区(組) 4 46 13 7 3.5 6.6 10/14日
甘木朝倉広域(組) 2 非公表 6 2 10/14日
久留米市 8 139 20 10 7.0 13.9 10/14日
福岡県南広域(組) 6 71 12 6 5.9 11.8 10/14日
八女地区(組) 6 59 14 7 4.2 8.4 10/14日
筑後市 2 26 6 2 4.3 13.0 09/16日
みやま市   6 63 12 11 5.3 5.7 10/14日
救急救命士 1 3 1 0 3.0 10/14日
柳川市 8 79 16 8 4.9 9.9 09/16日
大川市 2 15 6 2 2.5 7.5 09/16日
大牟田市   3 39 12 3 3.3 13.0 09/16日
救急救命士 1 4 3 1 1.3 4.0 09/16日
北九州市 15 203 25 17 8.1 11.9 09/23日
1 13 2 1 6.5 13.0 09/23日
遠賀中間地域広域(組) 7 99 11 10 9.0 9.9 10/14日
中間市 実施なし
直方市 1 24 6 3 4.0 8.0 10/14日
直方鞍手広域(組) 1 9 3 1 3.0 9.0 10/14日
飯塚地区(組) 4 78 13 9 6.0 8.7 10/14日
田川地区(組) 3 65 9 4 7.2 16.3 06/24日
行橋市 3 135 16 3 8.4 45.0 06/24日
5 53 18 6 2.9 8.8 09/16日
苅田町 4 38 14 4 2.7 9.5 09/16日
京築広域(組) 5 74 9 6 8.2 12.3 10/14日
  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
下関市 10 88 32 10 2.8 8.8 09/16日

   .
  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡市 24 409 60 24 6.8 17.0 09/24日
1 16 5 1 3.2 16.0 09/24日
春日大野城那珂川(組) 7 109 13 7 8.4 15.6 10/15日
筑紫野太宰府(組) 2 25 6 2 4.2 12.5 10/15日
糸島地区(組) 5 56 12 5 4.7 11.2 10/15日
粕屋南部(組) 4 66 8 5 8.3 13.2 10/15日
粕屋北部(組) 実施なし
宗像地区(組) 4 65 12 4 5.4 16.3 10/15日
甘木朝倉広域(組) 1 17 7 3 2.4 5.7 10/15日
久留米市 4 99 12 7 8.3 14.1 10/15日
福岡県南広域(組) 11 157 21 11 7.5 14.3 10/15日
八女地区(組) 8 58 15 10 3.9 5.8 10/15日
筑後市 7 91 21 8 4.3 11.4 09/17日
みやま市 2 87 5 2 17.4 43.5 03/04日
柳川市   3 18 5 3 3.6 6.0 10/15日
救急救命士 1 4 2 1 2.0 4.0 10/15日
大川市 2 12 4 2 3.0 6.0 10/15日
大牟田市 1 18 7 1 2.6 18.0 10/15日
北九州市 16 200 25 14 8.0 14.3 09/24日
1 16 2 2 8.0 8.0 09/24日
遠賀中間広域(組) 6 91 12 6 7.6 15.2 10/15日
中間市 実施なし
直方市 1 11 3 1 3.7 11.0 10/15日
直方鞍手広域(組) 実施なし
飯塚地区(組) 5 85 8 7 10.6 12.1 10/15日
田川地区(組) 2 72 10 3 7.2 24.0 11/26日
行橋市 1 27 6 1 4.5 27.0 09/17日
苅田町 3 71 11 3 6.5 23.7 09/17日
京築広域(組) 9 155 15 10 10.3 15.5 10/15日

   .

  採用予定 受験者数 合格者数 競争率 一次試験日
一次 最終 一次 最終
福岡市 15 408 26 15 15.7 27.2 09/25日
1 22 1 1 22.0 22.0 09/25日
春日大野城那珂川(組) 5 131 14 6 9.4 21.8 10/16日
筑紫野太宰府(組) 1 75 4 1 18.8 75.0 02/12日
糸島地区(組) 3 75 8 3 9.4 25.0 10/16日
粕屋南部(組) 5 98 11 5 8.9 19.6 10/16日
粕屋北部(組) 3 49 6 3 8.2 16.3 10/16日
宗像地区(組) 2 41 6 2 6.8 20.5 10/16日
甘木朝倉広域(組) 3 50 6 3 8.3 16.7 10/16日
久留米市 14 227 29 15 7.8 15.1 10/16日
福岡県南広域(組) 6 102 15 8 6.8 12.8 10/16日
八女地区(組) 7 27 9 7 3.0 3.9 10/16日
筑後市 4 47 12 4 3.9 11.8 10/16日
瀬高町外二町(組) 実施なし
柳川市 実施なし
大川市 2 49 10 2 4.9 24.5 11/20日
大牟田市 1 36 6 2 6.0 18.0 10/16日
北九州市
4 127 7 4 18.1 31.8 09/25日
1 17 2 2 8.5 8.5 09/25日
遠賀中間広域(組) 4 60 10 4 6.0 15.0 10/16日
中間市 2 92 18 2 5.1 46.0 09/18日
直方市 実施なし
直方鞍手広域(組) 2 33 7 2 4.7 16.5 10/16日
飯塚地区(組) 3 62 4 3 15.5 20.7 10/16日
田川地区(組) 3 47 9 4 5.2 11.8 10/16日
行橋市 2 51 6 2 8.5 25.5 09/18日
苅田町 若干 46 10 3 4.6 15.3 09/18日
京築広域(組) 実施なし

   .







充分、精査して作成しておりますが、万一記載に誤りがあった場合でも、それによって生じた不利益について当サイトは一切の責を負いません。

blog公ゼミ

公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


































公ゼミの合格実績 公ゼミ トピックス 現役生対象講座のご案内 オープンキャンパスのご案内 学生募集要項のお申し込み・ダウンロード 公務員教材のご案内


本サイトの著作権は、学校法人 公務員ゼミナールが有しています。無断引用はお断りします。
専門学校 公務員ゼミナール 本校(福岡) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-14-5 (博多駅徒歩12分) ■ TEL092-432-3591 ■ MAIL fukuoka@kouzemi.ac.jp
本校は、立川学園が運営する無認可校(私塾)「公務員ゼミナール久留米校・長崎校・諫早校・佐世保校」各校、「立川学園専門学校公務員ゼミナール」とは関係ありません。